amdsempron
18-05-2011, 00:21
Các bác download Nuclearus Multi-Core tại đây: http://nuc-rus.narod.ru/eng.htm
Kết quả valid thì trong screenshot ngoài Nuclearus Multi-Core phải có 2 instance của CPU-Z, một cái show CPU và một cái show memory :D
Nếu ai dùng CPU ở chế độ CnQ / EIST thì cho biết core speed thực luôn nhe :D
Top 15 tuyệt đối
ngocnguyen89 | Core i5 2500K | 5.30GHz | DDR3-1600 9-9-9-24 | 29748Ms | Post # 4
vac6o | Core i7 870 | 4.41GHz | DDR3-1600 9-9-9-24 | 29431Ms | Post # 35
transonlam | Core i7 860 | 4.41GHz | DDR3-2000 10-11-10-30 | 29265Ms | Post # 27
Mr.Cigar. | Core i7 950 | 4.20GHz | DDR3-800 8-8-8-22 | 26816Ms | Post # 37
fwalker | Core i7 870 | 3.77GHz | DDR3-1713 8-8-8-24 | 24656Ms | Post # 36
muatoqua | Core 2 Quad Q9550 | 4.17GHz | DDR3-1568 8-8-8-24 | 24234Ms | Post # 31
amdsempron | Core i7 2600K | 3.80GHz | DDR3-1333 9-9-9-27 | 23873Ms | Post # 2
xedapom | Core i7 930 | 2.80GHz | DDR3-1000 9-9-9-24 | 23407Ms | Post # 6
xedapom | Core i5 2500 | 3.70GHz | DDR3-1333 9-9-9-25 | 19519Ms | Post # 7
bazoka | Athlon II X4 620 | 3.50GHz | DDR3-1438 9-9-924 | 15232Ms | Post # 38
leohp | Phenom II X2 555 BE (unlocked) | 3.50GHz | DDR3-834 5-5-5-15 | 14482Ms | Post # 26
soncc1984 | Celeron E3400 | 4.46GHz | DDR2-1066 5-5-5-15 | 13219Ms | Post # 21
zoro927 | Pentium E5700 | 3.72GHz | DDR2-886 6-6-6-18 | 12687Ms | Post # 12
qwerty68 | Core i3 2100 | 3.10GHz | DDR3-1333 9-9-9-24 | 12169Ms | Post # 39
tunganh91 | Core i3 2100 | 3.10GHz | DDR3-1333 9-9-9-24 | 11635Ms | Post # 15
AMD 6 core
AMD 4 core
bazoka | Athlon II X4 620 | 3.50GHz | DDR3-1438 9-9-924 | 15232Ms | Post # 38
leohp | Phenom II X2 555 BE (unlocked) | 3.50GHz | DDR3-834 5-5-5-15 | 14482Ms | Post # 26
AMD 3 core
AMD 2 core
maytinhcuibap | Athlon II X2 240 | 3.08GHz | DDR2-588 4-4-4-12 | 7869Ms | Post # 25
ASPHALT5 | Sempron II 140 (unlocked) | 2.72GHz | DDR3-1333 9-12-12-30 | 6317Ms | Post # 14
AMD 1 core
Intel 6 core / 12 thread (not supported:sosad:)
Intel 4 core / 8 thread
vac6o | Core i7 870 | 4.41GHz | DDR3-1600 9-9-9-24 | 29431Ms | Post # 35
transonlam | Core i7 860 | 4.41GHz | DDR3-2000 10-11-10-30 | 29265Ms | Post # 27
Mr.Cigar. | Core i7 950 | 4.20GHz | DDR3-800 8-8-8-22 | 26816Ms | Post # 37
fwalker | Core i7 870 | 3.77GHz | DDR3-1713 8-8-8-24 | 24656Ms | Post # 36
amdsempron | Core i7 2600K | 3.80GHz | DDR3-1333 9-9-9-27 | 23873Ms | Post # 2
xedapom | Core i7 930 | 2.80GHz | DDR3-1000 9-9-9-24 | 23407Ms | Post # 6
Intel 4 core / 4 thread
ngocnguyen89 | Core i5 2500K | 5.30GHz | DDR3-1600 9-9-9-24 | 29748Ms | Post # 4
muatoqua | Core 2 Quad Q9550 | 4.17GHz | DDR3-1568 8-8-8-24 | 24234Ms | Post # 31
xedapom | Core i5 2500 | 3.70GHz | DDR3-1333 9-9-9-25 | 19519Ms | Post # 7
Intel 2 core / 4 thread
qwerty68 | Core i3 2100 | 3.10GHz | DDR3-1333 9-9-9-24 | 12169Ms | Post # 39
tunganh91 | Core i3 2100 | 3.10GHz | DDR3-1333 9-9-9-24 | 11635Ms | Post # 15
m_schumacher | Atom D510 | 1.67GHz | DDR3-???? 6-6-6-18 | 2675Ms | Post # 30
Intel 2 core / 2 thread
soncc1984 | Celeron E3400 | 4.46GHz | DDR2-1066 5-5-5-15 | 13219Ms | Post # 21
zoro927 | Pentium E5700 | 3.72GHz | DDR2-886 6-6-6-18 | 12687Ms | Post # 12
linh_spkt | Pentium E5200 | 3.50GHz | DDR2-933 6-6-6-15 | 11439Ms | Post # 11
Chuotdong2008 | Pentium E2160 | 1.80GHz | DDR2-667 5-5-5-15 | 5721Ms | Post # 5
Intel 1 core / 2 thread
Intel 1 core / 1 thread
dautrocKTS | Celeron D430 | 1.80GHz | DDR2-800 6-6-6-18 | 3383Ms | Post # 34
Kết quả valid thì trong screenshot ngoài Nuclearus Multi-Core phải có 2 instance của CPU-Z, một cái show CPU và một cái show memory :D
Nếu ai dùng CPU ở chế độ CnQ / EIST thì cho biết core speed thực luôn nhe :D
Top 15 tuyệt đối
ngocnguyen89 | Core i5 2500K | 5.30GHz | DDR3-1600 9-9-9-24 | 29748Ms | Post # 4
vac6o | Core i7 870 | 4.41GHz | DDR3-1600 9-9-9-24 | 29431Ms | Post # 35
transonlam | Core i7 860 | 4.41GHz | DDR3-2000 10-11-10-30 | 29265Ms | Post # 27
Mr.Cigar. | Core i7 950 | 4.20GHz | DDR3-800 8-8-8-22 | 26816Ms | Post # 37
fwalker | Core i7 870 | 3.77GHz | DDR3-1713 8-8-8-24 | 24656Ms | Post # 36
muatoqua | Core 2 Quad Q9550 | 4.17GHz | DDR3-1568 8-8-8-24 | 24234Ms | Post # 31
amdsempron | Core i7 2600K | 3.80GHz | DDR3-1333 9-9-9-27 | 23873Ms | Post # 2
xedapom | Core i7 930 | 2.80GHz | DDR3-1000 9-9-9-24 | 23407Ms | Post # 6
xedapom | Core i5 2500 | 3.70GHz | DDR3-1333 9-9-9-25 | 19519Ms | Post # 7
bazoka | Athlon II X4 620 | 3.50GHz | DDR3-1438 9-9-924 | 15232Ms | Post # 38
leohp | Phenom II X2 555 BE (unlocked) | 3.50GHz | DDR3-834 5-5-5-15 | 14482Ms | Post # 26
soncc1984 | Celeron E3400 | 4.46GHz | DDR2-1066 5-5-5-15 | 13219Ms | Post # 21
zoro927 | Pentium E5700 | 3.72GHz | DDR2-886 6-6-6-18 | 12687Ms | Post # 12
qwerty68 | Core i3 2100 | 3.10GHz | DDR3-1333 9-9-9-24 | 12169Ms | Post # 39
tunganh91 | Core i3 2100 | 3.10GHz | DDR3-1333 9-9-9-24 | 11635Ms | Post # 15
AMD 6 core
AMD 4 core
bazoka | Athlon II X4 620 | 3.50GHz | DDR3-1438 9-9-924 | 15232Ms | Post # 38
leohp | Phenom II X2 555 BE (unlocked) | 3.50GHz | DDR3-834 5-5-5-15 | 14482Ms | Post # 26
AMD 3 core
AMD 2 core
maytinhcuibap | Athlon II X2 240 | 3.08GHz | DDR2-588 4-4-4-12 | 7869Ms | Post # 25
ASPHALT5 | Sempron II 140 (unlocked) | 2.72GHz | DDR3-1333 9-12-12-30 | 6317Ms | Post # 14
AMD 1 core
Intel 6 core / 12 thread (not supported:sosad:)
Intel 4 core / 8 thread
vac6o | Core i7 870 | 4.41GHz | DDR3-1600 9-9-9-24 | 29431Ms | Post # 35
transonlam | Core i7 860 | 4.41GHz | DDR3-2000 10-11-10-30 | 29265Ms | Post # 27
Mr.Cigar. | Core i7 950 | 4.20GHz | DDR3-800 8-8-8-22 | 26816Ms | Post # 37
fwalker | Core i7 870 | 3.77GHz | DDR3-1713 8-8-8-24 | 24656Ms | Post # 36
amdsempron | Core i7 2600K | 3.80GHz | DDR3-1333 9-9-9-27 | 23873Ms | Post # 2
xedapom | Core i7 930 | 2.80GHz | DDR3-1000 9-9-9-24 | 23407Ms | Post # 6
Intel 4 core / 4 thread
ngocnguyen89 | Core i5 2500K | 5.30GHz | DDR3-1600 9-9-9-24 | 29748Ms | Post # 4
muatoqua | Core 2 Quad Q9550 | 4.17GHz | DDR3-1568 8-8-8-24 | 24234Ms | Post # 31
xedapom | Core i5 2500 | 3.70GHz | DDR3-1333 9-9-9-25 | 19519Ms | Post # 7
Intel 2 core / 4 thread
qwerty68 | Core i3 2100 | 3.10GHz | DDR3-1333 9-9-9-24 | 12169Ms | Post # 39
tunganh91 | Core i3 2100 | 3.10GHz | DDR3-1333 9-9-9-24 | 11635Ms | Post # 15
m_schumacher | Atom D510 | 1.67GHz | DDR3-???? 6-6-6-18 | 2675Ms | Post # 30
Intel 2 core / 2 thread
soncc1984 | Celeron E3400 | 4.46GHz | DDR2-1066 5-5-5-15 | 13219Ms | Post # 21
zoro927 | Pentium E5700 | 3.72GHz | DDR2-886 6-6-6-18 | 12687Ms | Post # 12
linh_spkt | Pentium E5200 | 3.50GHz | DDR2-933 6-6-6-15 | 11439Ms | Post # 11
Chuotdong2008 | Pentium E2160 | 1.80GHz | DDR2-667 5-5-5-15 | 5721Ms | Post # 5
Intel 1 core / 2 thread
Intel 1 core / 1 thread
dautrocKTS | Celeron D430 | 1.80GHz | DDR2-800 6-6-6-18 | 3383Ms | Post # 34